產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11% | 是 |
C8 | 5,10 | 170 | 120 | 6.50% | 是 |
CN | 5,10 | 170 | 120 | 4.00% | 是 |
NH2 | 5,10 | 170 | 120 | 1.90% | 是 |
SiO2 | 5,10 | 170 | 120 | - | - |
C1 | 5,10 | 170 | 120 | 2.50% | 是 |
C6H5 | 5,10 | 170 | 120 | 5.00% | 是 |
SAX | 5,10 | 170 | 120 | 2.50% | 是 |
SCX | 5,10 | 300 | 100 | 7.00% | 否 |
產品咨詢
聯系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
網站二維碼
微信二維碼