詳細介紹
型 號 | WOOK200型高壓輸液泵 |
設定步長 | 0.01mL/min |
輸液模式 | 雙柱塞并聯 |
流速范圍 | (0.01~200.00)mL/min |
最大工作壓力 | 10MPa |
壓力脈動 | 1% |
流速精度 | ±1% |
重現性RSD | 0.50% |
控制模式 | RS232 或RS485 |
外形尺寸 | 320*260*140(長寬高) |
功率 | 80W |
重量 | 8.5kg |
型 號 | UVD200紫外可見雙波長檢測器 |
流通池型號 | 制備流通池,1/16或1/8“接口,SST或PEEK材質,可變光程 |
波長范圍&光源 | 190-400nm氘燈、400-700nm鎢燈 |
帶 寬 | 6nm |
波長精度 | ±1nm |
波長重復性 | 0.2nm |
基線噪聲 | 2*10-5 AU |
基線漂移 | 4* 10-4 AU/h |
檢測范圍 | (0~2)AU |
最小檢測濃度 | ≤4*10-8g/ml(萘甲醇溶液) |
控制模式 | RS232 或LAN |
外形尺寸 | 320*260*140(長寬高) |
功率 | 75W |
重量 | 6.9kg |
柱管直徑 | 150mm |
柱管長度 | 650mm |
工作壓力 | 10MPa |
液體接觸材質 | 316L/PTFE |
篩板村質及孔徑 | 316L3um |
高壓密封圈 | 進口 |
工作溫度 | 5-60 ℃ |
分配形式 | 強制分配 |
額定壓力 | 10MPa |
產品咨詢
聯系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
網站二維碼
微信二維碼