詳細介紹
型號 | WOOK-100 |
系統泵 | PEEK柱塞泵(高精度、低脈沖) |
流速范圍 | 0.01-100ml/min |
流速精度 | ± 0.5% |
壓力范圍 | 0—20Mpa |
壓力脈動 | ≤0.2MPa |
梯度類型 | 臺階、線性變化梯度、可在線修改梯度 |
zui小梯度調節 | ±0.5?S(雙泵) |
檢測器光源 | 進口氘燈+鎢燈(系統自動切換燈源) |
檢測波長 | 190~700nm |
波長精度 | ±1nm |
吸光度范圍 | -3--3AU (線性 0--2 AU) |
電導范圍 | 0—999.9ms/cm |
PH范圍 | 0—14 |
收集器 | 全自動餾分收集器 |
收集管架 | 2×60支試管(高度150mm,直徑15mm) |
收集模式 | 普通模式、順序收集、循環收集 |
手動上樣閥 | 標配1ml定量環(可選配各種規格定量環) |
電源 | 85 ~ 264VAC,50Hz |
控制軟件 | 通過RS-232(USB),采用基于Windows XP/Windows7/ Windows8/ Windows10/的PC軟件工作站,多模塊系統控制、設計符合“FDA 21 CFR Part 11 認證” |
產品咨詢
聯系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
網站二維碼
微信二維碼